Svalbard. Bjørnøya
utg. av Norsk polarinstitutt ; mælingar av Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser 1922-1931 ; Oslo 1925
Kart Nynorsk 1955 · Topografiske kart
Utgitt | [Oslo] : Norsk polarinstitutt , 1955
|
---|---|
Omfang | 1 kart. : kol.
|
Utgave | Ny utg. 1944
|
Opplysninger | Reprodusert og prenta i Norges Geografiske oppmåling
|
Emner | 1900-tallet kart
|
Sjanger | Topografiske kart : (uri)https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/310
|
Geografisk emneord |